05/12/11 LU-VE GROUP ALL’UBI INTERNATIONAL OPEN DAY | 05/11/11 Minichannel | 02/11/11 Project "Educate for growth" | 29/07/11 LU-VE GROUP AL XXIII INTERNATIONAL CONGRESS OF REFRIGERATION | 05/05/11 INAUGURATA LU-VE HEAT EXCHANGERS (CHANGSHU) LTD, CHINA | 24/10/10 HTS: Special Applications | 31/01/10 A new website for HTS | 20/06/09 Celebration of 10 years anniversary of HTS | 23/03/09 ATC - Advance Technology Condensers | 18/11/08 LU-VE, SEMPRE PIU' VERDE
Ottime prestazioni e sostenibilità economica
La perfetta combinazione con le esigenze del cliente è ottenuta tramite l’utilizzo di cinque geometrie di base. Un’attenta analisi software consente ad HTS di offrire la soluzione più economica con le migliori performance.
I vantaggi delle geometrie e del processo di produzione HTS:
• alto coefficiente di scambio termico, lato aria
• perdite di carico molto contenute
• elevata rigidità delle alette
• ridotto accumulo di polvere anche in condizioni difficili
Il range di geometrie copre le ampie esigenze della clientela:
| Geometrie | FS 120 | FS 130 | FS 230 | FS 250 | FS 260 | FS 340 | FS 350 |
| Dimensioni dei tubi (mm) | 25 x 12,5 | 25 x 12,5 | 25 x 21,65 | 25 x 21,65 | 25 x 25 | 34 x 29,44 | 34 x 29,44 |
| Diametro interno del tubo | 5/16" | 3/8" | 7,00 mm | 3/8" | 3/8" | 12 mm | 3/8" |
| Superficie interna del tubo | liscia / rigata | ||||||
| Spessore aletta (mm) | 0,10 - 0,40 mm | ||||||
| Superficie aletta | piatta / piramidale / rigata
| ||||||
| Materiale aletta | alluminio / idrofilo / laccato oro / rame | ||||||
| Numero ranghi RNQ min. max. | 3 40 | 3 40 | 4 36
| 4 48* | 4 40 | 3 26 | 3 30 |
| Numero ranghi RNL min. max. | 1 12 | 1 16 | 1 8 | 1 8 | 1 8 | 1 8 | 1 8 |
| Lunghezza batteria min. mm max. mm | 170 1000 | 170 1500 | 170 1600 | 170 2200* | 170 1500 | 200 2200 | 200 1300 |
| Distanza tra le alette LT min. mm max. mm | 1,6 4,0 | 1,6 3,7 | 1,6 5,0
| 1,6 5,5 | 1,6 5 | 1,6 4,5 | 1,6 5,0 |
Nota: Su richiesta è possibile incrementare il numero dei ranghi.
* altre opzioni disponibili su richiesta